|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type mobile: | Chargeur de roue | Type: | Chargeur avant |
---|---|---|---|
Condition: | Employée | Garantie: | 1 année |
Faites: | Kawasaki | Puissance: | 162kw |
Surligner: | chargeurs utilisés de roue,chargeurs d'embout avant utilisés |
La pelle utilisée KLD 85Z à Payloader de chargeur de roue de Kawasaki a employé le chargeur Kawasaki 85z de roue de Kawasaki
Original fabriqué au Japon
Tout partie l'original
Avec les pneus standard : 23.5-25
Cabcity de seau : 3CBM
Poids de machine : 18000KGS
La livraison : en 40HQ/40FR/roulier
Poids d'opération | 18tons |
Capacité de seau (standard) | 3,0 M3 ou 3,9 yards cube |
Puissance évaluée/vitesse nominale | 162kw/2200r/Min (220HP/2200r/Min) |
Pneus | 23.5-25 |
Dégagement de décharge (vers le bas/côté) | 3090mm |
Dimension hors-tout (Lxwxh) | 8110*3000*3460mm |
Fourni par des actions :
Nous fournissons également à presque toutes sortes de machines utilisées de construction en bon état le petit prix. Comme suit :
catégorie | marque | modèle |
Excavatrice utilisée | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Chat | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336 345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Chargeur utilisé de roue | chat | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Bouteur utilisé | chat | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compacteur utilisé | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-couche-point | Sd100, sd150, sd175 | |
chat | Cs531 | |
Niveleuse utilisée de moteur | chat | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/raboteuse | 740 850 870 | |
Grue utilisée | Grue mobile kato/tadano | 20----300ton |
Grue de chenille, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Grue de terrain accidenté, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Chariot élévateur utilisé | Empileur de portée de TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---50ton |
Mélangeur utilisé, tracteur, camion de pompe | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
catégorie | marque | modèle |
Excavatrice utilisée | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Chat | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336 345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Chargeur utilisé de roue | chat | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Bouteur utilisé | chat | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compacteur utilisé | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-couche-point | Sd100, sd150, sd175 | |
chat | Cs531 | |
Niveleuse utilisée de moteur | chat | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/raboteuse | 740 850 870 | |
Grue utilisée | Grue mobile kato/tadano | 20----300ton |
Grue de chenille, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Grue de terrain accidenté, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Chariot élévateur utilisé | Empileur de portée de TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---50ton |
Mélangeur utilisé, tracteur, camion de pompe | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
EMBALLAGE ET EXPÉDITION :
1.Container : Les meilleur marché et jeûnent un ; mettez la machine dans le besoin de conteneur démontent.
support 2.Flat : Employé souvent pour embarquer le chargeur de deux roues, porteur maximum est 35tons.
cargo 3.Bulk : ce qui est meilleur pour un plus grand matériel de construction, aucun besoin ne démontent.
4. bateau de ROULIER : La machine est conduite directement dans le bateau et n'a pas besoin d'être démontée.
Nos clients
Nous avons des clients de marché intérieur et de marché d'outre-mer. Notre marché principal de ventes :
L'Asie : La Malaisie, Vietnam, Maynmar, Pakistan, Philippines, Bangladesh
Moyen-Orient : L'Arabie Saoudite, Iran, Kowéit, Syrie, Jordanie
L'Afrique : Le Cameroun, Egypte, Nigéria, Ghana, Kenya, Tanzanie, Guinée
Ameriaca du sud : La Bolivie, Chili, Equateur, Guyane, Surinam
Notre société maintient 500 ensembles d'actions de machine pour que les clients achètent toute l'année. Notre équipe technique professionnelle inspectera chaque machine en détail, et s'assure que la machine fonctionne bien avant l'expédition. En même temps pour fournir à des clients des services techniques après-vente réfléchis de conseil et d'accessoires.
Personne à contacter: Mr. JACKY
Téléphone: 86-13611690677