|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type mobile: | Chargeur de roue | Type: | Chargeur avant |
---|---|---|---|
Condition: | Employée | Garantie: | 1 année |
couleur: | Jaune | Capacité de seau: | 3.0m3 |
Nom du produit: | CAT utilisé 966G de chargeurs de roue | ||
Surligner: | Chargeurs de roue d'occasion,chargeur utilisé de chenille |
CAT d'occasion 966G de chargeurs de roue A EMPLOYÉ le chargeur de roue de la chenille 966
Chargeur de roue de CAT 966G à vendre,
Chargeur du Japon, heures de travail inférieures, nouveau modèle, nouveau seau, cabine propre, vitesse mobile, fort hydraulique, prête à travailler.
Puissance nette | 253 puissances en chevaux | 188,7 kilowatts |
Puissance brute | 235 puissances en chevaux | 175,2 kilowatts |
Puissance mesurée @ | 2200 t/mn | |
Déplacement | Cu 640,7 dedans | 10,5 L |
Nombre de cylindres | 6 | |
Opérationnel | ||
Poids d'opération | 50155,2 livres | 22750 kilogrammes |
Capacité de carburant | 108,3 gallons | 410 L |
Capacité de fluide de système de Hydrauilc | 54,7 gallons | 207 L |
Poids de emboutage statique | 34731,6 livres | 15754 kilogrammes |
Transmission | ||
Nombre de vitesses avant | 4 | |
Nombre de vitesses d'inversion | 4 | |
Vitesse maximum - expédiez | 23,2 M/H | 37,3 km/h |
Vitesse maximum - inverse | 26,3 M/H | 42,3 km/h |
Circuit hydraulique | ||
Temps d'augmenter | sec 6,6 | |
Durée de vidage | sec 1,3 | |
Abaissez le temps | sec 1,8 | |
Seau | ||
Effort de rupture | 44120 livres | kN |
Dégagement de décharge à l'augmenter maximum | 10,2 pi dedans | 3100 millimètres |
Largeur de seau | 10 pi dedans | 3060 millimètres |
Capacité de seau - grosse | 4,3 yd3 | 3,3 m3 |
Dimensions | ||
Longueur avec le seau sur la terre | 29 pi dedans | 8825 millimètres |
Largeur au-dessus des pneus | 9,7 pi dedans | 2960 millimètres |
Taille jusqu'au dessus de la cabine | 11,8 pi dedans | 3590 millimètres |
Garde au sol | 1,4 pi dedans | 430 millimètres |
Portée à l'ascenseur et à la décharge maximum | 4,3 pi dedans | 1305 millimètres |
NOS MACHINES :
Nous avons également les machines utilisées suivantes à vendre, examinons svp les détails ci-dessous pour assurer votre référence.
catégorie | marque | modèle |
Excavatrice utilisée | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Chat | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336 345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Chargeur utilisé de roue | chat | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Bouteur utilisé | chat | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compacteur utilisé | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-couche-point | Sd100, sd150, sd175 | |
chat | Cs531 | |
Niveleuse utilisée de moteur | chat | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/raboteuse | 740 850 870 | |
Grue utilisée | Grue mobile kato/tadano | 20----300ton |
Grue de chenille, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Grue de terrain accidenté, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Chariot élévateur utilisé | Empileur de portée de TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---50ton |
Mélangeur utilisé, tracteur, camion de pompe | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
catégorie | marque | modèle |
Excavatrice utilisée | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Chat | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336 345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Chargeur utilisé de roue | chat | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Bouteur utilisé | chat | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compacteur utilisé | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-couche-point | Sd100, sd150, sd175 | |
chat | Cs531 | |
Niveleuse utilisée de moteur | chat | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/raboteuse | 740 850 870 | |
Grue utilisée | Grue mobile kato/tadano | 20----300ton |
Grue de chenille, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Grue de terrain accidenté, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Chariot élévateur utilisé | Empileur de portée de TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---50ton |
Mélangeur utilisé, tracteur, camion de pompe | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
Avantages de produit :
1. Disposition raisonnable de structure ; Entretien simple, haut moteur efficace de Chaochai/ISUZU/Mitsubishi
2. conception, maîtrise, harmonie et élégance profilées de forme
3. Le rayon et la charge de rotation courts sentant la commande de direction d'énergie hydraulique
4. La conception avec le principe homme-machine d'ingénierie réduit la fatigue et l'effort d'opérateur
5. Aucun gaz néfaste libéré et n'est gentil pour la protection de l'environnement et l'économie d'énergie
6. les conceptions ergonomiques scientifiques assurent le confort de l'entraînement, technique avancée avec le bon service après-vente
EMBALLAGE ET EXPÉDITION :
1.Container : Les meilleur marché et jeûnent un ; mettez la machine dans le besoin de conteneur démontent.
support 2.Flat : Employé souvent pour embarquer le chargeur de deux roues, porteur maximum est 35tons.
cargo 3.Bulk : ce qui est meilleur pour un plus grand matériel de construction, aucun besoin ne démontent.
4. bateau de ROULIER : La machine est conduite directement dans le bateau et n'a pas besoin d'être démontée.
NOS SERVICES :
Service de préventes
Nous espérons que la satisfaction du client est la seule référence pour inspecter nos travaux.
cueillette 1.Airport
réservation 2.Hotel
3.Translating et guidage pendant votre visite à Changhaï
Service après-vente :
1. formant comment installer la machine, formant comment utiliser la machine.
2. ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger.
Nos clients
Nous avons des clients de marché intérieur et de marché d'outre-mer. Notre marché principal de ventes :
L'Asie : La Malaisie, Vietnam, Maynmar, Pakistan, Philippines, Bangladesh
Moyen-Orient : L'Arabie Saoudite, Iran, Kowéit, Syrie, Jordanie
L'Afrique : Le Cameroun, Egypte, Nigéria, Ghana, Kenya, Tanzanie, Guinée
Ameriaca du sud : La Bolivie, Chili, Equateur, Guyane, Surinam
Notre société maintient 500 ensembles d'actions de machine pour que les clients achètent toute l'année. Notre équipe technique professionnelle inspectera chaque machine en détail, et s'assure que la machine fonctionne bien avant l'expédition. En même temps pour fournir à des clients des services techniques après-vente réfléchis de conseil et d'accessoires.
Personne à contacter: Mr. JACKY
Téléphone: 86-13611690677