|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Employée | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application: | construction, construisant | D'entité: | Grue de camion |
Capacité de chargement évaluée: | 55000kg | couleur: | Jaune |
Faites: | XCMG | Type: | mini grue utilisée pour le camion |
Type de grue: | Grue hydraulique de grue mobile de grue de camion | Origine: | La Chine |
Surligner: | grues montées par camion d'occasion,2èmes grues de main |
La grue utilisée Chine d'occasion de GRUE de CAMION de XCMG 50T a fait la grue de camion de XCMG 50t
Description | Unité | Valeur de paramètre | |
Longueur totale | millimètre | 13930 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2780 | |
Hauteur hors-tout | millimètre | 3630 | |
Base d'axe | 1er, 2ème axe | millimètre | 1470 |
2ème, 3ème axe | 4300 | ||
3ème, 4ème axe | 1350 | ||
Empattement | millimètre | 2304+2075 | |
Surplomb avant de surplomb/arrière | millimètre | 2389/2064or 2376/2064 | |
Extension avant/extension d'arrière | millimètre | 2131/226 ou 2144/226 | |
La masse totale de véhicule dans la configuration de voyage | kilogramme | 42200 | |
Charge d'axe | Axe avant | kilogramme | 16200 |
À axe arrière | 26000 | ||
Modèle de moteur | WD615.338 | ||
Puissance évaluée de moteur | kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Couple évalué de moteur | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Vitesse de voyage maximale | km/h | 85 | |
Vitesse de voyage régulière minimale | km/h | 2~3 | |
Diamètre de rotation minimal | m | 24 | |
Garde au sol minimale | millimètre | 327 | |
Capacité maximale de catégorie | % | 42 | |
Angle d'approche | ° | 19 | |
Angle de départ | ° | 15 | |
Distance de freinage (à 30 km/h, chargement complet) | m | ≤10 | |
Consommation pétrolière par 100km | L | 40 | |
Niveau sonore extérieur pendant le déplacement d'accélération | DB (a) | ≤88 | |
Niveau sonore à la position posée | DB (a) | ≤90 |
représentation 1.Leading de levage et représentation de déplacement
2.Mature et double technologie fiable de confluent de pompe, le plus haut levant, élevant et télescopant l'efficacité dans l'industrie
fiabilité 3.Improved de rayonnement et systèmes électriques, opération de levage et motrice plus sûre
les vitesses du décalage 4.Air-assisting apportent une opération plus confortable
contour 5.Upgraded et conception humanisée, une opération motrice plus confortable
NOS MACHINES À VENDRE :
Nous avons également les machines utilisées suivantes à vendre, examinons svp les détails ci-dessous pour assurer votre référence.
Excavatrice utilisée | Hitachi | Ex100wd, ex60, ex160w-1, ex120, ex200, zx200, zx300, etc. |
Hyundai | 55,60, lc130-5,130wd-5,200-5d, 210-5d, 220lc-5,210w-5, etc. | |
Kobelco | Sk60, sk55, sk120, sk07n2, sk200, sk330, sk350, sk210, etc. | |
Daewoo | Dh55-5, dh60-7, dh220-7, dh250, dh300, dh55, dh60, etc. | |
Caterpillar | 305,5, 307b, 307c, 320b, 320c, 320d, 325b, 325c, 325d, 330b, 330c, etc. | |
Kumatsu | Pc55, pc120, pc200, pc220, pc300, pc350, pc400, pc450, etc. | |
Volvo | 210blc, 240blc, 290blc, 360blc, ec55,460blc, etc. | |
Sumitomo | 280f2,200a1,200a2,200a3,330a3, etc. |
Utilisé roue chargeur |
Caterpillar | 936e, 938,950b, 966d, 966e, 966f, 966g, etc. |
Kumatsu | Wa300-1, wa320-1, wa360-3, wa380, wa400, etc. | |
Kawasaki | Klld65z, kld50z, kld70b, kld85z, etc. | |
Tcm | 75b, 810, etc. | |
Pelle rétro | Case580l, case580, case580m, JCB 3cx, JCB 4cx, etc. |
Bouteur utilisé | Caterpillar | D3c, d4h, d5h, d6c, d6d, d6h, d6g, d6r, d7g, d7h, d8k, etc. |
KOMATSU | D85a-18, d85a-21, d155a-a, d155a-2, d155a-3, etc. |
Utilisé route rouleau |
Dynapac | Ca25s, ca25d, ca25pd, ca30d, etc. |
Couche-point d'Ingersoll | Sd100, sd100d, sd150d, etc. | |
Bomag | Bw213d-2, we217d-2, bw219d-2, etc. |
Niveleuse utilisée de moteur | Caterpillar | 120g, 12g, 14g, 140h, 140g, 140k, etc. |
KOMATSU | Gd511a, gd623a, gd505a, gd605r, etc. |
FAQ :
1. Comment garantir l'état et la vie de la machine ?
A : Nous choisissons la bonne condition et moins de machines utilisées par heure. Nous sommes disponibles pour le troisième certificat de partie de toutes les machines.
Et elles sont toutes disponibles pour votre inspection dans son endroit.
2. Comment avoir service après-vente de nous ?
A : Nous avons de vieux fournisseurs en Chine, utilisée ou les nouvelles pièces sont disponibles pour que nous obtiennent, avec le prix raisonnable et à temps la courte durée.
3. Comment les clients peuvent-ils faire la visite et la vérification en Chine ?
A : Nous arrangeons tout prêt pour votre jouney en Chine, faisons bon accueil à votre visite heureuse ! |
Personne à contacter: Mr. JACKY
Téléphone: 86-13611690677